前級(jí)真空係統性能(néng)優勢
規格參數
性能(néng)參數 | 值 |
---|---|
抽速50Hz(Pumping Speed) | 1000m³/h / 16700L/min |
抽速60Hz(Pumping Speed) | 1200m³/h / 20000L/min |
極限(xiàn)壓力Ultimate pressure) | 6.7x10-1mbar |
羅茨泵型號 | PNK MR 1100 |
旋片泵型號(hào) | PNK DP 275C |
羅茨泵電機功率 | (2極) 3.7 Kw |
旋片泵電機(jī)功率(lǜ) | 4極 7.5 Kw |
羅茨(cí)泵注油量 | 1.9 L |
旋(xuán)片泵注油(yóu)量 | 8.0~10.5 L |
羅茨泵冷卻方式 | 水冷 |
旋片泵(bèng)冷卻方式(shì) | 水冷 |
水壓(yā)/進出(chū)水壓(yā)表 | ≤0.03Mpa(表壓)/0.1Mpa |
冷卻水溫度 | 5~30℃ |
水量(出口) | 5 L/min |
進氣口徑 JIS B2290 | VG100 |
排氣口徑 JIS B2290 | VG50 |
選購件 | 真(zhēn)空計(jì)/變頻器;油霧過濾器;電(diàn)氣(qì)控製箱 |
安裝尺(chǐ)寸(cùn)
性(xìng)能曲線
配(pèi)件
下載
我們樂意回答您可能有的任何真空技術問題
400-966-1558
聯係我們
服務(wù)需求(qiú)
400-966-1558
工(gōng)作日8:30-17:30
意大利研發與製造技術
全球領先的真空泵(bèng)與真空係統製造廠商
東莞市日本人人交真空科技有限(xiàn)公司
廣東省東莞(wǎn)市南城區中邦(bāng)智穀產業園A棟
+86 (0769) 8978 4003
+86 (0769) 2202 6929
sales@5upqm.com
產品和服務
普諾(nuò)克
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市日本人人交真空科技有(yǒu)限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備17034033號-1